Prüfbericht der Sensorische Untersuchung 2009
Wir haben unser 5nostimo Natives Olivenöl extra aus der Koroneiki-Olive von der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) in Wädenswil untersuchen lassen und damit am International Olive Oil Award teilgenommen.
Bei der Degustierung erreichte unser Öl folgende Ergebnisse
Harmonie & Dauerhaftigkeit | Mittelwert für 5nostimo |
negativ=0, Standard=5, positiv=10 | 7,07 |
Aromabeschreibung | Anzahl Nennungern (%) | Beschreibung |
Frisch geschnittenes Gras | 25% | leicht |
Nuss-, Mandel-, Pinienhaut / -schale | 25% | merklich |
Gemüse, unreif / grün | 17% | leicht |
Früchte unreif / grün | 8% | leicht |
Nuss-, Mandel-, Pinienkerne | 33% | merklich |
Früchte reif | 8% | leicht |
Bittermandel | 8% | deutlich |


