Analyse der Ernte 2011/ 2012, Dezember 2011
Das im Dezember 2011 frisch gepresste Olivenöl haben wir natürlich sofort wieder analysieren lassen.
| 5nostimo, | Soll |
|---|---|---|
K 232 | 1,5 | 2,50 |
K 270 | 0,132 | 0,220 |
Delta K | -0,0055 | <0,01 |
Analyse der Neuen Ernte 2010/2011, Dezember 2010
Das im Dezember 2010 frisch gepresste Olivenöl haben wir natürlich sofort wieder analysieren lassen.
5nostimo, | Soll | |
K 232 | 1,39 | 2,50 |
K 270 | 0,11 | 0,20 |
Delta K | -0,005 | <0,01 |
Analyse der Ernte 2009, Dezember 2009
Auch die aktuelle chemische Analyse unserer neuen Ernte bestätigt die exzellente Qualität unseres Öls.
5nostimo, | Soll | |
K 232 | 1,16 | 2,50 |
K 270 | 0,13 | 0,20 |
Delta K | -0,005 | <0,01 |
Analyse vom Juli 2009
Eine chemische Analyse aus Kalamata bestätigt erneut sehr deutlich wie gut unser Olivenöl auch aus wissenschaftlicher Sicht ist.
5nostimo, | Soll | |
freie Fettsäuren | 0,22 | 0,8 |
K 232 | 1,68 | 2,50 |
K 270 | 0,125 | 0,20 |
Delta K | <0,003 | <0,01 |
Peroxidzahl meq/kg | 8,35 | 20 |






